Innovative Designs, coole Features und ein Markt, der nicht stillsteht – die Suche nach dem passenden Smartphone kann überwältigend sein. Aber keine Sorge, wir haben da etwas für dich: Mit unserem einfachen Handyvergleich verschaffst du dir den Durchblick. Ob du auf der Suche nach herausragender Kameraqualität oder blitzschneller Performance bist – unser Handyvergleich liefert dir alle Informationen, die du benötigst. Damit du das Beste aus deinem Wunschmodell herausholst, erklären wir dir zudem, worauf es bei der Wahl des richtigen Tarifs ankommt. Vergleiche bis zu drei Handys deiner Wahl und sichere dir deinen Favoriten noch heute.
Handyvergleich: Smartphone finden und mit Vertrag kombinieren
Wenn du dich nicht für ein Smartphone entscheiden kannst, bist du hier genau richtig. Mit unserem Handyvergleich stellen wir die Top-Features deiner bevorzugten Modelle direkt gegenüber und helfen dir dabei, das richtige Gerät für dich zu finden. Ist die Entscheidung gefallen, kannst du das Smartphone anschließend mit einem passenden Tarif kombinieren. Starte jetzt den Handyvergleich und entdecke, was jedes Modell draufhat.
Samsung Galaxy S24 | Xiaomi 14 | Google Pixel 9 | Apple iPhone 16 | Apple iPhone 16 Plus | Apple iPhone 16 Pro | Apple iPhone 16 Pro Max | Apple iPhone 15 | Apple iPhone 15 Plus | Apple iPhone 15 Pro | Apple iPhone 15 Pro Max | Apple iPhone 14 Pro Max | Apple iPhone 14 Pro | Apple iPhone 14 Plus | Apple iPhone 14 | Apple iPhone 13 | Apple iPhone 12 | Apple iPhone SE 2022 | ASUS ROG Phone 8 Pro | ASUS Zenfone 11 Ultra | Fairphone 5 | Google Pixel 9 Pro | Google Pixel 9 Pro XL | Google Pixel 9 Pro Fold | Google Pixel 8 | Google Pixel 8 Pro | Google Pixel 8a | Google Pixel 7a | HONOR Magic V3 | HONOR Magic V2 | HONOR Magic6 Pro | HONOR 200 Pro | HONOR 200 | HUAWEI Pura 70 Pro | Motorola razr 50 Ultra | Motorola razr 50 | Motorola edge 50 Ultra | Motorola edge 50 Pro | Nothing Phone (2a) | OnePlus 12 | Samsung Galaxy S24+ | Samsung Galaxy S24 Ultra | Samsung Galaxy S24 FE | Samsung Galaxy S23 5G | Samsung Galaxy S23 FE | Samsung Galaxy Z Fold6 | Samsung Galaxy Z Flip6 | Samsung Galaxy XCover 7 Enterprise Edition | Samsung Galaxy A55 5G | Samsung Galaxy A54 5G | Samsung Galaxy A35 5G | Samsung Galaxy A25 5G | Samsung Galaxy A16 5G | Xiaomi 14 Ultra | Xiaomi 14T Pro | Xiaomi 14T | Xiaomi 13T Pro | Xiaomi Redmi Note 13 | Xiaomi Redmi Note 13 5G | Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G | Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Farbe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farbe: onyx black | Farbe: black | Farbe: obsidian | Farbe: schwarz | Farbe: blaugrün | Farbe: titan schwarz | Farbe: titan schwarz | Farbe: schwarz | Farbe: schwarz | Farbe: titan blau | Farbe: titan blau | Farbe: dunkellila | Farbe: space schwarz | Farbe: mitternacht | Farbe: blau | Farbe: mitternacht | Farbe: schwarz | Farbe: mitternacht | Farbe: phantom black | Farbe: eternal black | Farbe: matte black | Farbe: obsidian | Farbe: obsidian | Farbe: obsidian | Farbe: hazel | Farbe: obsidian | Farbe: obsidian | Farbe: charcoal | Farbe: black | Farbe: black | Farbe: black | Farbe: black | Farbe: black | Farbe: black | Farbe: midnight blue | Farbe: koala grey | Farbe: forest grey | Farbe: black beauty | Farbe: black | Farbe: silky black | Farbe: onyx black | Farbe: titanium black | Farbe: graphite | Farbe: phantom black | Farbe: graphite | Farbe: silver shadow | Farbe: blue | Farbe: black | Farbe: awesome iceblue | Farbe: awesome lime | Farbe: awesome navy | Farbe: blue black | Farbe: blue black | Farbe: black | Farbe: titan blue | Farbe: titan black | Farbe: black | Farbe: mint green | Farbe: arctic white | Farbe: ocean teal | Farbe: midnight black |
Display | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.20 Zoll | 6.36 Zoll | 6.30 Zoll | 6.10 Zoll | 6.70 Zoll | 6.30 Zoll | 6.90 Zoll | 6.10 Zoll | 6.70 Zoll | 6.10 Zoll | 6.70 Zoll | 6.70 Zoll | 6.10 Zoll | 6.70 Zoll | 6.10 Zoll | 6.10 Zoll | 6.10 Zoll | 4.70 Zoll | 6.78 Zoll | 6.78 Zoll | 6.46 Zoll | 6.34 Zoll | 6.73 Zoll | 6.30 Zoll | 6.20 Zoll | 6.70 Zoll | 6.10 Zoll | 6.10 Zoll | 6.43 Zoll | 6.43 Zoll | 6.80 Zoll | 6.78 Zoll | 6.70 Zoll | 6.80 Zoll | 6.90 Zoll | 6.90 Zoll | 6.70 Zoll | 6.67 Zoll | 6.70 Zoll | 6.82 Zoll | 6.70 Zoll | 6.80 Zoll | 6.70 Zoll | 6.10 Zoll | 6.40 Zoll | 7.60 Zoll | 6.70 Zoll | 6.60 Zoll | 6.60 Zoll | 6.40 Zoll | 6.60 Zoll | 6.50 Zoll | 6.70 Zoll | 6.73 Zoll | 6.67 Zoll | 6.67 Zoll | 6.67 Zoll | 6.67 Zoll | 6.67 Zoll | 6.67 Zoll | 6.67 Zoll |
Hauptkamera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50MP (Weitwinkelobjektiv) + 12MP (Ultra-Weitwinkelobjektiv) + 10MP (Teleobjektiv) | 50MP (Hauptkamera) + 32MP (Tele) + 50MP (Ultraweitwinkel) | 50MP (Weitwinkelkamera) + 48MP (Ultraweitwinkelkamera) | 48MP (Fusion) + 12MP (Ultraweitwinkel) | 48MP (Fusion) + 12MP (Ultraweitwinkel) | 48MP (Fusion) + 48MP (Ultraweitwinkel) + 12MP (5x Tele) | 48MP (Fusion) + 48MP (Ultraweitwinkel) + 12MP (5x Tele) | 48MP (Hauptkamera) + 12MP (Ultraweitwinkel) + 12MP (2x Tele) | 48MP (Hauptkamera) + 12MP (Ultraweitwinkel) + 12MP (2x Tele) | 48MP (Hauptkamera) + 12MP (Ultraweitwinkel) + 12MP (2x Tele) + 12MP (3x Tele) | 48MP (Hauptkamera) + 12MP (Ultraweitwinkel) + 12MP (2x Tele) + 12MP (5x Tele) | 48MP (Hauptkamera) + 12MP (Ultraweitwinkel) + 12MP (2x Tele) + 12MP (3x Tele) | 48MP (Hauptkamera) + 12MP (Ultraweitwinkel) + 12MP (2x Tele) + 12MP (3x Tele) | 12MP (Hauptkamera) + 12MP (Ultraweitwinkel) | 12MP (Weitwinkel) + 12MP (Ultra-Weitwinkel) | 12MP Zwei-Kamera-System (Weitwinkel und Ultraweitwinkel) | 12MP + 12MP | 12MP | 50MP (Hauptkamera) + 13MP (Ultra-Weitwinkel) | 50MP (Hauptkamera) + 32MP (Telefotokamera) + 13MP (Ultraweitwinkelkamera) | 50MP (Hauptkamera) + 50MP (Ultra-Weitwinkel) | 50MP (Weitwinkelkamera) 48MP (Ultraweitwinkelobjektiv) + 48MP (Kamera mit 5-fach-Teleobjektiv) | 50MP (Weitwinkelkamera) 48MP (Ultraweitwinkelobjektiv) + 48MP (Kamera mit 5-fach-Teleobjektiv) | 48MP (Weitwinkelkamera) + 10,5MP (Ultraweitwinkelkamera) + 5-fach-Teleobjektiv bis 10,8MP | 50MP (Weitwinkelobjektiv) + 12MP (Ultraweitwinkelobjektiv) | 50MP (Weitwinkelkamera) + 48MP (Ultraweitwinkelkamera) + 48MP (Kamera mit Teleobjektiv) | 64MP (Weitwinkel) + 13MP (Ultraweitwinkel) | 64MP (Weitwinkel) + 13MP (Ultraweitwinkel) | 50MP (Weitwinkel) + 50MP (Telefoto) + 40MP (Ultraweitwinkel) | 50MP (Hauptkamera) + 50MP (Ultraweitwinkel) + 20MP (Tele) | 50MP (Weitwinkel-Hauptkamera) + 50MP (Ultraweitwinkelkamera) + 180MP (Periskop-Telefotokamera) | 50MP (Porträt-Hauptkamera) + 50MP (Telekamera) + 12MP (Ultraweitwinkel- und Makrokamera) | 50MP (Hauptkamera) + 50MP (Telekamera) + 12MP (Ultraweitwinkel- und Makrokamera) | 50MP (Ultra Lightning Kamera) + 12,5MP (Ultraweitwinkelkamera) + 48MP (Ultra Lightning Makro-Telefotokamera) | 50MP (Hauptkamera) + 50MP (Teleobjektiv) | 50MP (Hauptkamera) + 13MP (Ultra-Weitwinkel und Makro-Kamera) | 50MP (Hauptkamera) + 50MP (Ultra-Weitwinkel-Kamera) + 64MP (Teleobjektiv) | 50,00 (Haupt-Kamera) + 13,00 (Ultra-Weitwinkel-Kamera) + 10,00 (Teleobjektiv) | 50MP Dualkamera | 50MP (Weitwinkel-Kamera) + 64MP (Telefoto-Kamera) + 48MP (Ultraweitwinkel-Kamera) | 50MP (Weitwinkelobjektiv) + 12MP (Ultra-Weitwinkelobjektiv) + 10MP (Teleobjektiv) | 200MP (Weitwinkelobjektiv) + 12MP (Ultra-Weitwinkelobjektiv) + 50MP (Teleobjektiv 1) + 10MP (Teleobjektiv 2) | 50MP (Weitwinkel) + 12MP (Ultra-Weitwinkel) + 8MP (Tele) | 50MP (Weitwinkel) + 12MP (Ultra-Weitwinkel) + 10MP (Tele) | 50MP (Weitwinkel) + 12MP (Ultra-Weitwinkel) + 8MP (Tele) | 50MP (Weitwinkel) + 12MP (Ultra-Weitwinkel) + 10MP (Tele) | 50MP (Weitwinkelobjektiv) + 12MP (Ultraweitwinkelobjektiv) | 50MP Hauptkamera | 50MP (Weitwinkelobjektiv) + 12MP (Ultra-Weitwinkelobjektiv) + 5MP (Makroobjektiv) | 50MP (Weitwinkel) + 5MP (Makro) + 12MP (Ultra Weitwinkel) | 5ßMP (Weitwinkelobjektiv) + 8MP (Ultra-Weitwinkelobjektiv) + Makroobjektiv | 50MP (Weitwinkel-Kamera) + 8MP (Ultraweitwinkel-Kamera) + 2MP (Makro-Kamera) | 50MP (Weitwinkel) + 5MP (Ultraweitwinkel) + 2MP (Makro) | 50MP (Hauptkamera) + 50MP (Tele) + 50MP (Periscope) + 50MP (Ultraweitwinkel) | 50MP (Hauptkamera) + 50MP (Tele) + 12MP ( Ultraweitwinkel) | 50MP (Hauptkamera) + 50MP (Tele) + 12MP ( Ultraweitwinkel) | 50MP (Hauptkamera) + 12MP (Ultraweitwinkel) + 50MP (2x Tele) | 108MP (Hauptkamera) + 8MP (Ultra-Weitwinkel) + 2MP (Makro) | 108MP (Hauptkamera) + 8MP (Ultra-Weitwinkel) + 2MP (Makro) | 200MP (Hauptkamera) + 8MP (Ultraweitwinkel) + 2MP (Makro) | 200MP (Hauptkamera) + 8MP (Ultraweitwinkel) + 2MP (Makro) |
Frontkamera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12MP | 32MP | 10,5MP | 12MP | 12MP | 12MP | 12MP | 12MP | 12MP | 12MP | 12MP | 12MP | 12MP | 12MP | 12MP | 12MP | 12MP | 7MP | 32MP | 32MP | 50MP Selfie Kamera | 42MP | 42MP | 10MP | 10,5MP | 10,5MP | 13MP | 13MP | 20MP | 16MP | 50MP | 50MP (Porträt-Selfiekamera) | 50MP (Porträt-Selfiekamera) | 13MP | 32MP | 32MP | 50MP | 50MP | 32MP | 32MP | 12MP | 12MP | 10MP | 12MP | 10MP | 10MP | 10MP | 5MP | 32MP | 32MP | 13MP | 13MP | 13MP | 32MP | 32MP | 32MP | 20MP | 16MP | 16MP | 16MP | 16MP |
Prozessor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exynos 2400 Deca-Core - 1x 3,2 GHz + 2x 2,9 GHz + 3x 2,6 GHz + 4x 1,95 GHz | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Octa Core | Google Tensor G4 | Apple A18 Chip | Apple A18 Chip | Apple A18 Pro Chip | Apple A18 Pro Chip | Apple A16 Bionic Chip | Apple A16 Bionic Chip | Apple A17 Pro | Apple A17 Pro | Apple A16 Bionic Chip | Apple A16 Bionic Chip | Apple A15 Bionic | Apple A15 Bionic | Apple A15 Bionic | Apple A14 Bionic Chip | Apple A15 Bionic | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Octa Core - bis zu 3,3 GHz | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Octa Core - bis zu 3,3 GHz | Qualcomm QCM 6490 Octa-Core - bis zu 2,7 GHz | Google Tensor G4 | Google Tensor G4 | Google Tensor G4 | Google Tensor G3 | Google Tensor G3 | Google Tensor G3 | Google Tensor G2 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Octa Core | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Octa-Core - 1x 3,19 Ghz + 2x 2,8 GHz + 2x 2,8 GHz + 3x 2,0 GHz | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Octa Core - 1x 3,3 GHz + 3x 3,2 GHz + 2x 3,0 GHz + 2x 2,3 GHz | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 Octa-Core - 1x 3,0 GHz + 3x 2,8 GHz + 4x 2,0 GHz | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 Octa-Core - 1x 2,63 GHz + 3x 2,4 GHz + 4x 1,8 GHz | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 Octa-Core - bis zu 2,8 GHz | MediaTek Dimensity 7300X | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 Octa-Core - bis zu 2,8 GHz | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 Octa-Core - bis zu 2,63 GHz | MediaTek Dimensity 7200 Pro | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Octa Core | Exynos 2400 Deca-Core - 1x 3,2 GHz + 2x 2,9 GHz + 3x 2,6 GHz + 4x 1,95 GHz | Qualcomm Snapdragon 8 Gen3 Octa-Core - 1x 3,39 GHz + 3x 3,1 GHz + 2x 2,9 GHz + 2x 2,2 GHz | Samsung Exynos 2400 Deca-Core - 1x 3,1 GHz + 2x 2,9 GHz + 3x 2,6 GHz + 4x 1,95 GHz | Qualcomm Snapdragon8 Gen 2 Octa-Core - 3,36 GHz + 2,8 GHz + 2,0 GHz | Samsung Exynos 2200 Octa-Core - 1x 2,8 GHz + 3x 2,8 GHz + 4x 1,8 GHz | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Octa-Core - 1x 3,39 GHz + 3x 3,1 GHz + 2x 2,9 GHz + 2x 2,2 GHz | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Octa-Core - 1x 3,39 GHz + 3x 3,1 GHz + 2x 2,9 GHz + 2x 2,2 GHz | Samsung Exynos 1480 Octa-Core - 4x 2,75 GHz + 4x 2,0 GHz | Exynos 1380 (S5E8835) Octa-Core - 4x 2,4 GHz + 4x 2,0 GHz | Exynos 1380 (S5E8835) Octa-Core - 4x 2,4 GHz + 4x 2,0 GHz | Exynos 1280 Octa-Core - 2 x 2,4 GHz + 6 x 2,0 GHz | Exynos 1330 Octa-Core - 2x 2,4 GHz + 6x 2,0 GHz | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Octa Core | MediaTek Dimensity 9300+ Octa-Core - 1x 3,4 GHz + 3x 2,85 GHz + 4x 2,0 GHz | MediaTek Dimensity 8300-Ultra Octa-Core - 1x 3,35 GHz + 3x 3,2 GHz + 4x 2,2 GHz | MediaTek Dimensity 9200+ - bis zu 3,35 GHz | Qualcomm Snapdragon 685 Octa-Core - 4x 2,8 GHz + 4x 1,9 GHz | MediaTek Dimensity 6080 Octa-Core - bis zu 2,4 GHz | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 Octa-Core - 4x 2,4 GHz + 4x 1,95 GHz | MediaTek Dimensity 7200 Ultra Octa-Core - 2x 2,8 GHz + 6x 2,0 GHz | ||
Betriebssystem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Android | Android | Android | iOS | iOS | iOS | iOS | iOS | iOS | iOS | iOS | iOS | iOS | iOS | iOS | iOS | iOS | iOS | Android | Android | Android | Android | Android | Android | Android | Android | Android | Android | Android | Android | Android | Android | Android | Android | Android | Android | Android | Android | Android | Android | Android | Android | Android | Android | Android | Android | Android | Android | Android | Android | Android | Android | Android | Android | Android | Android | Android | Android | Android | Android |
Das passende Handy finden: Darauf kommt es an
Bist du ein Fotografie-Fan, der nach erstklassigen Kameras mit beeindruckender Bildqualität sucht, oder eher ein Power-User, der nahtlose Leistung für Spiele und Multitasking benötigt? Vielleicht steht für dich eine lange Akkulaufzeit an erster Stelle, damit das Handy deinem hektischen Alltag Schritt halten kann – bei Sparhandy ist garantiert das passende Handy für dich dabei. Dank unseres Handyvergleichs kannst du die verschiedenen Funktionen der Geräte ganz einfach durchgehen und schauen, welche dir am meisten zusagen. Worauf du dabei ganz besonders achten solltest, erfährst du im Folgenden.
Bist du auf eine maximale Bedienfläche aus, sind Handys mit riesigen Displays die ideale Option für dich. Satte Farben und Kontraste sowie eine brillante Auflösung gehören zu jedem modernen Handy dazu. Je nach Modell kannst du hier von Full HD+ oder sogar WQHD profitieren. Hast du ein kompakteres Modell im Visier, brauchst du dir dank der meist randlosen Aufmachung keine Sorgen machen: So erscheint das Display wesentlich größer als es ist und ermöglicht eine hervorragende Darstellung sämtlicher Inhalte.
Wenn du eine Vorliebe für ausdrucksstarke Foto- und Videografie hegst, lohnt es sich, bei einem Handyvergleich die Kamerasysteme genauer unter die Lupe zu nehmen. Diese setzen sich oftmals aus Haupt-, Ultra-Weitwinkel- und Tele-Kamera zusammen. Abgerundet wird das Ganze durch eine leistungsstarke Frontkamera, mit der du deine Persönlichkeit zum Strahlen bringst. Mit einem hochwertigen Kamerasystem entstehen spielend leicht professionelle Aufnahmen, die deine kreativen Ideen zum Leben erwecken.
Moderne Smartphones erfordern mit ihren umfangreichen Features einen leistungsfähigen Akku. Wenn du das Handy sowohl privat als auch beruflich intensiv nutzen möchtest, ist ein ausdauernder Akku unerlässlich. Eine echte Wohltat bieten Akkus, die eine Kapazität von mehr als 4.000 mAh aufweisen und zudem eine Schnellladefunktion bieten. Mit dieser Powerversorgung bleibst du immer am Ball – selbst, wenn dein Akku zur Neige geht. Nach einer kurzen Ladezeit bist du wieder mit voller Energie unterwegs. Wenn du also auf der Suche nach einem wahren Energiebündel ist, achte bei deinem Handyvergleich darauf, dass die Smartphone eine Akku-Kapazität von 4.500 mAh oder mehr haben.
Bei den meisten Smartphones hast du die Auswahl zwischen 128, 256 oder 512 GB Speicherplatz. Einige Modelle warten sogar mit 1 TB auf und bieten dir damit mehr Kapazität als so mancher Computer. Welche Speichervariante die richtige für dich ist, hängt ganz von deinem Nutzungsverhalten ab. Wenn du ein anspruchsvoller Nutzer bist und dich nur schweren Herzens von deinen Medien und Apps trennen kannst, empfehlen wir ein Smartphone mit größerem Speicher. Ein Tipp: Einige Handys haben einen erweiterbaren Speicherplatz und lassen dich damit flexibel auf Platzmängel reagieren.
Dich erwartet eine breite Palette an Herstellern auf dem Markt. Dazu gehören beispielsweise Apple, Samsung, Xiaomi und noch viele andere. Jede dieser Marken kommt mit einzigartigen Vorzügen. Während Apple mit seinem nahtlosen Ökosystem und minimalistischen Design punktet, besticht Samsung mit seiner Vielfalt an Modellen und fortschrittlichen Display-Technologien. Xiaomi hingegen brilliert mit einem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis und vielen benutzerdefinierten Features. Doch das ist noch nicht alles – auch andere Hersteller wie Google oder Nothing haben ihre ganz eigenen Stärken und Besonderheiten. In unserem Handyvergleich findest du eine Vielzahl toller Hersteller die du ganz einfach miteinander vergleichen kannst.
iOS und Android sind die gängigen Betriebssysteme für Smartphones und weisen charakteristische Unterschiede auf. iOS wurde exklusiv für das iPhone entwickelt und ist für eine einfache und intuitive Benutzeroberfläche bekannt. Auf der anderen Seite bietet Android eine breitere Auswahl an Geräten von verschiedenen Herstellern, was eine größere Vielfalt ermöglicht. Die Wahl zwischen diesen Betriebssystemen hängt davon ab, ob du die geschlossene Umgebung von iOS bevorzugst oder die Anpassungsmöglichkeiten von Android schätzt.
Für jeden Nutzertypen der richtige Tarif
Hast du dein Wunschhandy gefunden, fehlt dir nur noch ein Handytarif, der ideal auf dein Nutzungsverhalten zugeschnitten ist. Bei Sparhandy erwartet dich eine große Auswahl an Handytarifen. Wenn du das Handy im Bundle bestellst, sicherst du dir einen wesentlichen Preisvorteil. Damit du nicht den Überblick verlierst und den passenden Handyvertrag erwischst, haben wir die wichtigsten Auswahlkriterien für dich zusammengefasst.
Überlege dir, wie viel du monatlich für deinen Handyvertrag ausgeben möchtest. Wenn du Vertrag und Handy miteinander kombinierst, musst du bei Bestellabschuss einmalig etwas drauflegen und dann monatlich einen kleinen Betrag für das Gerät zahlen. So kommt das Gerät quasi Schritt für Schritt in deine Tasche.
Prüfe die Netzabdeckung der verschiedenen Anbieter an deinem Standort. Vodafone, o2 und die Telekom haben ihre eigenen Netze, die in verschiedenen Gebieten unterschiedlich gut ausgebaut sind. Schau am besten, welcher Provider an deinem Standort die stärksten Bars hat, damit du von einer störungsfreien Verbindung profitierst. Denn: Ist der Empfang schlecht, nutzt dir auch der günstigste Handyvertrag deines Wunsch-Providers nichts.
Beim Datenvolumen hängt alles davon ab, ob du ein Vielsurfer oder eher chillig unterwegs bist. Benutzt du dein Handy für gelegentliche E-Mail-Checks und WhatsApp-Chats oder bist du viel im WLAN, reicht ein geringes Datenvolumen schon aus. Falls du unterwegs jede Menge streamst und zockst, schnappst du dir am besten einen Tarif mit riesigem Datenvolumen.